Datos públicos abiertos
Estadísticas de MadridAble
MadridAble integra datos de más de 20 fuentes públicas: el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, OpenStreetMap, AEMET, EMT Madrid, Open-Meteo y más. Los datos de POIs se actualizan automáticamente cada 6 horas.
📍
14.257+
Puntos de interés
🗂️
19+
Fuentes de datos
🗺️
10
Itinerarios accesibles
🏛️
100%
Datos públicos abiertos
POIs por categoría
Distribución por tipo
POIs por distrito (top 10)
Datasets de puntos de interés
| Dataset | POIs |
|---|---|
| ♿Aparcamiento PMR | 12.914 |
| 🏃Instalaciones deportivas | 535 |
| 🏰Patrimonio histórico | 344 |
| 🌳Parques y jardines | 203 |
| 🚻Aseos accesibles | 130 |
| 🏛️Museos | 68 |
| 🛒Mercados | 44 |
| 🎭Teatros y auditorios | 12 |
| 🛎️Hoteles accesibles | 7 |
Otras fuentes de datos
| Dato | Fuente |
|---|---|
| 🚇Estaciones de metro | Consorcio Transportes Madrid |
| 🔔Semaforos acusticos | OpenStreetMap (Overpass) |
| ♿Zonas accesibles | Ayuntamiento de Madrid |
| 🌤️Meteorologia | Open-Meteo |
| 💨Calidad del aire | Open-Meteo Air Quality |
| ⚠️Alertas meteorologicas | AEMET OpenData |
| 🚗Trafico en tiempo real | INFORMO Madrid |
| 🚌Autobuses EMT | EMT Madrid API |
| 🗺️Rutas accesibles | OpenRouteService |
| 🚆Transporte publico | Google Maps Directions |
